![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.2" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 450 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 4230mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 135 USD | ||
| ريال (SAR) | 500 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 08/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني أنوية 1.8 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 14 nm | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | ||
| التخزين و الرام | يأتي بإصدارين من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي: الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت. الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت. | ||
| microSD | ويدعم تركيب كارت ذاكرة خارجية “كارت الميموري” حتى 256 جيجا بايت بمنفذ مخصص لها. | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة في الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | البصمة , التسارع , البوصلة , الضوء , القرب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد اوريو 8.1 | ||
| واجهة التشغيل | Color OS 5.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.2 بوصة بدقة 720 * 1520 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 271 بيكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13+2 ميجا | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 - f/2.4 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4230 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 168 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.2x75.6x8.2 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من مادة البولي كربونيت “البلاستيك اللامع” | ||
| الوان الجهاز | أسود - ازرق - احمر | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم مدخل 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, LE, | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |