![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 17 Pro | OnePlus 13s | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.3" | 6.32" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 12/16GB | 12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
البطارية | 6300mAh | 5850mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة OnePlus 13s | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 530.000 | ||
Antutu للرسوميات | 900.000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 إلى 18 ساعة | ||
مُخصص لـ | الألعاب |
سعر الجهاز في | Xiaomi 17 Pro | OnePlus 13s | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 600 USD | 624 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2400 SAR | 2496 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 36000 EGP | 37440 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 25/9/2025 | 5/6/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 840 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، مستشعر القرب، مقياس الدوران، البوصلة، مقياس الضغط الجوي | التسارع ، جيررو ، القرب ، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 16 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | HyperOS 3 | OxygenOS 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1220 * 2656 بكسل | 6.32 بوصة بدقة 1216 * 2640 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Xiaomi Dragon Crystal Glass | Crystal Shield GlassCrystal Shield Glass | |
كثافة نقط الشاشة | 464 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
الفيديو | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | |
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6300 مللي امبير | 5850 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 192 جرام | 185 جرام | |
ابعاد الجهاز | 151.1 * 71.8 * 8 مللي | 150.8 * 71.7 * 8.2 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية (زجاج دراجون كريستال)، إطار من الألمنيوم | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Black, White, Purple, Green أسود، أبيض، بنفسجي، أخضر | Green Silk, Black Velvet, Pink Satin حرير أخضر، مخمل أسود، ساتان وردي | |
معايير الحماية | معيار IP68: مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره في الماء حتى عمق 4 أمتار لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء منخفضة الضغط) بشهادة IP65 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |