|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 17 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 6300mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 17 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 600 USD | ||
| ريال (SAR) | 2400 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 36000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/9/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 840 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، مستشعر القرب، مقياس الدوران، البوصلة، مقياس الضغط الجوي | ||
| نظام التشغيل | Android 16 | ||
| واجهة التشغيل | HyperOS 3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1220 * 2656 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Xiaomi Dragon Crystal Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 464 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6300 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 192 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 151.1 * 71.8 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (زجاج دراجون كريستال)، إطار من الألمنيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Purple, Green أسود، أبيض، بنفسجي، أخضر | ||
| معايير الحماية | معيار IP68: مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره في الماء حتى عمق 4 أمتار لمدة 30 دقيقة) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |