|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad Pro 11 (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Apple A12X Bionic | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64/256/512GB or 1 TB | ||
| البطارية | 7812mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple iPad Pro 11 (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1000 USD | ||
| ريال (SAR) | 4000 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 21000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم اصدار احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 4x Vortex + 4x Tempest | ||
| شريحة المعالج | Apple A12X Bionic 7 nm | ||
| معالج الرسوميات | Apple GPU 7-core graphics | ||
| التخزين و الرام | يوجد عدة اصدارات 64 او 256 او 512 جيجا او 1 تيرا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | iOS 12, upgradable to iOS 12.1 | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11.0 بكسل بدقة 1668 * 2388 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LED-backlit IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ||
| كثافة نقط الشاشة | 265 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | Quad-LED | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | ||
| الكاميرا الامامية | 7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7812 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 468 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 247.6 * 178.5 * 5.9 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | Silver, Space Gray | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الخامس 5.0, A2DP, LE, EDR | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثالث 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |