|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 15T Pro | vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.83" | 6.82" | |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | |
| المعالج | Dimensity 9400+ | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5500mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 601.093 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.227.523 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13.5 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 15T Pro | vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 756 USD | 780 USD | |
| ريال (SAR) | 3024 SAR | 3120 SAR | |
| جنيه (EGP) | 45360 EGP | 46800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/9/2025 | 21/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | شريحة نانو + شريحة نانو + شريحة إلكترونية + شريحة إلكترونية (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) شريحة نانو + شريحة نانو | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G925 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، مقياس الدوران، مستشعر القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 | OriginOS 5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.83 بوصة بدقة 1280 * 2772 بكسل | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 144Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 | Armor glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 447 بكسل لكل بوصة | 510 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5500 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 210 جرام | 229 جرام أو 232 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.7 * 77.9 * 8 مللي | 163.1 * 76.8 * 8.7 مللي | |
| جسم الجهاز | غطاء أمامي من الزجاج (Gorilla Glass 7i)، إطار من الألمنيوم، ظهر من ألياف الزجاج | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Gray, Mocha Gold أسود، رمادي، ذهبي موكا | Black, Silver, Red الأسود، الفضي، الأحمر | |
| معايير الحماية | معيار IP68: مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره في الماء حتى عمق 3 أمتار لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69/IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort |