|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 15T Pro | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.83" | 6.77" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9400+ | Snapdragon 7 Gen 3 | |
| الرامات | 12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 5500mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 258.924 | ||
| Antutu للرسوميات | 254.618 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 15T Pro | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 756 USD | 597 USD | |
| ريال (SAR) | 3024 SAR | 2388 SAR | |
| جنيه (EGP) | 45360 EGP | 35820 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/9/2025 | 17/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | شريحة نانو + شريحة نانو + شريحة إلكترونية + شريحة إلكترونية (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) شريحة نانو + شريحة نانو | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G925 | Adreno 720 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، مقياس الدوران، مستشعر القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 | Funtouch 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.83 بوصة بدقة 1280 * 2772 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 144Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 | Diamond Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 447 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | Ring-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5500 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 210 جرام | 189 او 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.7 * 77.9 * 8 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | غطاء أمامي من الزجاج (Gorilla Glass 7i)، إطار من الألمنيوم، ظهر من ألياف الزجاج | - | |
| الوان الجهاز | Black, Gray, Mocha Gold أسود، رمادي، ذهبي موكا | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | |
| معايير الحماية | معيار IP68: مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره في الماء حتى عمق 3 أمتار لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |