|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 15T Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.83" | 6.9" | |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | |
| المعالج | Dimensity 9400+ | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5500mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.265.528 | ||
| Antutu للرسوميات | 842.258 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 15T Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 756 USD | 690 USD | |
| ريال (SAR) | 3024 SAR | 3478 SAR | |
| جنيه (EGP) | 45360 EGP | 59800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/9/2025 | 22/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | شريحة نانو + شريحة نانو + شريحة إلكترونية + شريحة إلكترونية (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) شريحة نانو + شريحة نانو | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G925 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، مقياس الدوران، مستشعر القرب، البوصلة | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.83 بوصة بدقة 1280 * 2772 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 144Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 | Corning Gorilla Armor 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 447 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, HDR, panorama | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5500 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 210 جرام | 218 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.7 * 77.9 * 8 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | غطاء أمامي من الزجاج (Gorilla Glass 7i)، إطار من الألمنيوم، ظهر من ألياف الزجاج | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Gray, Mocha Gold أسود، رمادي، ذهبي موكا | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
| معايير الحماية | معيار IP68: مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره في الماء حتى عمق 3 أمتار لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |