|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Magic 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.39" | ||
| الكاميرا | 24MP | ||
| المعالج | Kirin 980 | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128/256GB | ||
| البطارية | 3500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor Magic 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 620 USD | ||
| ريال (SAR) | 2300 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 11100 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني الأنوية (2x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4x Cortex A55 1.8 GHz) | ||
| شريحة المعالج | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G76 MP10 | ||
| التخزين و الرام | يوجد عدة اصدارات 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 128 جيجا او 265 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة و مكانه اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | - التسارع - حساس الضوء المحيط - حساس التقارب - البوصلة - الجيروسكوب - القاعة - حسّاس للبصمة في الشاشة - حساس بصمة العين | ||
| نظام التشغيل | Android 9.0 Pie | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 9.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.39 بوصة بدقة 1080x2340 بيكسل +FHD | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 403 بيكسل في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16+16+24 ميجابيكسل كاميرا خلفية ثلاثية | ||
| فتحة العدسة | 16MP الأولى f/1.8 PDAF و 16MP الثانية f/2.2 و 24MP الثالثة f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED | ||
| مميزات الكاميرا | - التركيز التلقائي - الإلتقاط المستمر - وضع العلامات الجغرافية - تمييز الوجوه والابتسامات - درجة لونية ديناميكية عالية آلية HDR - إعدادات ISO - إعدادات توازن اللون الأبيض - تعويض التعريض - التقريب الرقمي - مؤقت ذاتي - نمط العرض - عدسة سداسية العناصر - التركيز باللمس - بانوراما | ||
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16+2+2 كاميرا أمامية ثلاثية بفتحة عدسة 16MP فتحة عدسة f/2.0 للأولى، و2MP فتحة عدسة f/2.4 بحساس لحساب العمق للثانية والثالثة حساس من نوع CMOS BSI دعم HDR فتح الهاتف ببصمة العين | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 206 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 157.3x75.1x8.3 مم | ||
| جسم الجهاز | التصميم من المعدن والزجاج | ||
| الوان الجهاز | الأزرق، البنفسجي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الخامس 5.0, A2DP, aptX HD, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |