|  | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة | 
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Play 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.74" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Helio G81 | ||
| الرامات | 3/4GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 5000mAh | 
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ | 
| سعر الجهاز في | Honor Play 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| دولار (USD)  : | |||
| ريال (SAR)  : | |||
| جنيه (EGP)  : | 
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/9/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | 
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G81 (12 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع والقرب | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | - | 
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | ||
| نوع الشاشة | TFT LCD | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 260 بكسل لكل بوصة | 
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل بفتحات عدسة | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم | 
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة | 
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 189 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 167.7 * 77.7 * 8.6 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Ocean Cyan, Starry Purple, Midnight Black أزرق سماوي محيطي، أرجواني نجمي، أسود منتصف الليل | ||
| معايير الحماية | محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | ||
| مقاوم للماء | 
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |