![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate XTs Ultimate | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 10.2" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Kirin 9020 | ||
الرامات | 16GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
البطارية | 5600mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Huawei Mate XTs Ultimate | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 2160 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 8640 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 130000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 4/9/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.4 GHz & 3x2.00 GHz & 4x1.6GHz) | ||
شريحة المعالج | Kirin 9020 (7 nm) | ||
معالج الرسوميات | Maleoon 920 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
نظام التشغيل | HarmonyOS 5.1 | ||
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 10.2 بوصة بدقة 2232 * 3184 بكسل (الحجم الكامل) 6.4 بوصة بدقة 1008 * 2232 بكسل (الشاشة الخارجية) 7.9 بوصة بدقة 2048 * 2232 بكسل (الشاشة المزدوجة) | ||
نوع الشاشة | Tri-foldable LTPO OLED, 1B colors, 90Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 381 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 40 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | ||
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | ||
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5600 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 298 جرام | ||
ابعاد الجهاز | بعد الفتح: ١٥٦٫٧ × ٢١٩ × ٣٫٦-٤٫٨ مم بعد الطي: ١٥٦٫٧ × ٧٣٫٥ × ١٢٫٨ مم | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Red, Black, Purple, White أحمر، أسود، بنفسجي، أبيض | ||
معايير الحماية | لا يدعم | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |