|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Edge 60 Neo | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.36" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Dimensity 7400 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 5200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Motorola Edge 60 Neo | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 202.830 | ||
| Antutu للرسوميات | 145.042 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة تقريبًا | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Motorola Edge 60 Neo | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 400 USD | ||
| ريال (SAR) | 1600 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 24000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/9/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.36 بوصة بدقة 1200 * 2670 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | ||
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5200 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 174.5 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 154.1 * 71.2 * 8.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، إطار بلاستيكي، ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة) | ||
| الوان الجهاز | Pantone: Latte, Frostbite, Poinciana, Grisaille بانتون: لاتيه، قضمة الصقيع، البوينسيانا، غريساي | ||
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 |