|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S25 FE | Xiaomi 15T Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.83" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Exynos 2400 | Dimensity 9400+ | |
| الرامات | 8GB | 12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4900mAh | 5500mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 429.356 | ||
| Antutu للرسوميات | 715.844 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S25 FE | Xiaomi 15T Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 620 USD | 756 USD | |
| ريال (SAR) | 2480 SAR | 3024 SAR | |
| جنيه (EGP) | 37200 EGP | 45360 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/9/2025 | 24/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM | شريحة نانو + شريحة نانو + شريحة إلكترونية + شريحة إلكترونية (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) شريحة نانو + شريحة نانو |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | عشر نواة (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Exynos 2400 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Xclipse 940 | Immortalis-G925 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | مقياس التسارع، مقياس الدوران، مستشعر القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 8 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1280 * 2772 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 | |
| كثافة نقط الشاشة | 385 بكسل لكل بوصة | 447 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4900 مللي امبير | 5500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | 210 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.3 * 76.6 * 7.4 مللي | 162.7 * 77.9 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | غطاء أمامي من الزجاج (Gorilla Glass 7i)، إطار من الألمنيوم، ظهر من ألياف الزجاج | |
| الوان الجهاز | Icyblue, Jetblack, Navy, White أزرق جليدي، أسود نفاث، أزرق داكن، أبيض | Black, Gray, Mocha Gold أسود، رمادي، ذهبي موكا | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | معيار IP68: مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره في الماء حتى عمق 3 أمتار لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |