|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Cubot X100 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.88" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Dimensity 7025 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 256GB | ||
| البطارية | 5100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Cubot X100 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | |||
| ريال (SAR) | |||
| جنيه (EGP) |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/8/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7025 (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | IMG BXM-8-256 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.88 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Mohs level 6 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 260 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 5 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5100 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 207 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 171.9 * 78.1 * 8.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | ||
| الوان الجهاز | Gray, Gold رمادي، ذهبي | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.1, A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C, OTG |