|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.83" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 4 | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| جنيه (EGP) | 23940 EGP | ||
| ريال (SAR) | 1596 SAR | ||
| دولار (USD) | 399 USD |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/8/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 810 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.83 بوصة بدقة 1220 * 2772 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Xiaomi Dragon Crystal Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 443 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 211 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.3 * 78.3 * 7.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | الواجهة الزجاجية (زجاج كريستال دراجون من شاومي) | ||
| الوان الجهاز | Midnight Black, Smoky Purple, Sky Blue, Cedar White أسود منتصف الليل، أرجواني دخاني، أزرق سماوي، أبيض الأرز | ||
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69 (باستخدام نفاثات ماء عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) مقاوم للماء بتصنيف الشركة المصنعة (حتى عمق 2 متر لمدة 24 ساعة) بشهادة IP69K | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), GLONASS, QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a) | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), GLONASS, QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a) | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |