![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 10 Pro Fold | vivo X Fold5 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 8.0" | 8.03" | |
الكاميرا | 48MP | 50MP | |
المعالج | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
الرامات | 16GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5015mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Google Pixel 10 Pro Fold | vivo X Fold5 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1799 USD | 1700 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 7200 SAR | 6800 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 107940 EGP | 102000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 20/8/2025 | 25/6/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | - | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Google Tensor G5 (3 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | - | Adreno 750 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 16 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | Funtouch 15 (International), OriginOS 5 (China) |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 8 بوصة بدقة 2076 * 2152 بكسل غير مطوي 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2364 بكسل مطوي | 8.03 بوصة بدقة 2200 * 2480 بكسل (غير مطوي) 6.53 بوصة بدقة 1172 * 2748 بكسل (مطوي) | |
نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | - | |
كثافة نقط الشاشة | 374 بكسل لكل بوصة | 413 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 10.8 + 10.5 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.1 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
مميزات الكاميرا | Multi-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | Color spectrum sensor, Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama | |
الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 10 ميجا بفتحة عدسة f/2.2 و كاميرا الخارجية 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 و الكاميرا الخارجية 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5015 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 258 جرام | عند الفتح: ١٥٩٫٧ × ١٤٢٫٣ × ٤٫٣ مم عند الطي: ١٥٩٫٧ × ٧٢٫٦ × ٩٫٢ مم | |
ابعاد الجهاز | غير مطوي: 155.2 × 150.4 × 5.2 ملم مطوي: 155.2 × 76.3 × 10.8 ملم | 217 جرام أو 226 جرام | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2) (مطوي)، واجهة بلاستيكية (مفتوحة)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية (مغلقة)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر من الألياف الزجاجية | |
الوان الجهاز | Moonstone, Jade حجر القمر واليشم | Titanium Gray, Green, White رمادي تيتانيوم، أخضر، أبيض | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | محمي من الغبار ومقاوم للماء (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 3 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP58/IP59+ | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, Display Port |