![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 10 Pro Fold | Samsung Galaxy Z Fold7 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 8.0" | 8.0" | |
الكاميرا | 48MP | 200MP | |
المعالج | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 16GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5015mAh | 4400mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Google Pixel 10 Pro Fold | Samsung Galaxy Z Fold7 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1799 USD | 1999 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 7200 SAR | 7996 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 107940 EGP | 119940 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 20/8/2025 | 9/7/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | - | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Google Tensor G5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | - | Adreno 830 (1200 MHz) | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 16 | Android 16 | |
واجهة التشغيل | One UI 8 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 8 بوصة بدقة 2076 * 2152 بكسل غير مطوي 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2364 بكسل مطوي | 80 بوصة بدقة 1968 * 2184 بكسل غير مطوي 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل مطوي | |
نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED, 120Hz | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 374 بكسل لكل بوصة | 386 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 10.8 + 10.5 ميجا بكسل | 200 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Multi-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), 10-bit HDR, HDR10+ | |
الكاميرا الامامية | 10 ميجا بفتحة عدسة f/2.2 و كاميرا الخارجية 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | الكاميرا الامامية 10 ميجا بفتحة عدسة f/2.2 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5015 مللي امبير | 4400 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 258 جرام | 215 جرام | |
ابعاد الجهاز | غير مطوي: 155.2 × 150.4 × 5.2 ملم مطوي: 155.2 × 76.3 × 10.8 ملم | غير مطوي: 158.4 * 143.2 *4.2 ملم مطوية: 158.4 * 72.8 * 8.9 ملم | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2) (مطوي)، واجهة بلاستيكية (مفتوحة)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (مطوي)، واجهة بلاستيكية (مفتوحة)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Moonstone, Jade حجر القمر واليشم | Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black, Mint ظل أزرق، ظل فضي، أسود نفاث، نعناعي | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP48 (غبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) هيكل من الألومنيوم المتطور | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا بدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |