|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 10 Pro | OnePlus 15 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | 6.78" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| الرامات | 16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4870mAh | 7300mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Google Pixel 10 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 464.475 | ||
| Antutu للرسوميات | 417.648 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 7 ساعات | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Google Pixel 10 Pro | OnePlus 15 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 999 USD | 849 USD | |
| ريال (SAR) | 3996 SAR | 3999 SAR | |
| جنيه (EGP) | 59940 EGP | 59985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/8/2025 | 27/10/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | - | ثماني النواة (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Google Tensor G5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | - | Adreno 840 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر، مقياس الحرارة | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب (درجة الطائرات بدون طيار)، البوصلة، البارومتر (باستثناء الصين) | |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | - | OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2856 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1272 * 2772 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 495 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 48 + 48 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.8 للثانية و f/1.7 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Multi-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | Laser focus, color spectrum sensor, HDR, panorama, LUT preview | |
| الفيديو | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision, LUT | |
| الكاميرا الامامية | 42 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4870 مللي امبير | 7300 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 207 جرام | 211 جرام أو 215 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 152.8 * 72 * 8.5 مللي | 161.4 * 76.7 * 8.1 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 7i أو Crystal Shield Glass) أو ظهر بلاستيكي مقوى بالألياف | |
| الوان الجهاز | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian حجر القمر، اليشم، الخزف، حجر السج | Infinite Black, Ultra Violet, Sand Storm أسود لا نهائي، بنفسجي فاتح، عاصفة رملية | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69K (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD\ | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |