|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | (Nokia 7.1 Plus (Nokia 7 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.1" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Snapdragon 710 | ||
| الرامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 64/128GB | ||
| البطارية | 3300mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | (Nokia 7.1 Plus (Nokia 7 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 270 USD | ||
| ريال (SAR) | 1100 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 4750 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 616 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين للهاتف 64 جيجا او 128 جيجا لمساحة التخزين و 4 جيجا او 6 جيجا للرام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 400 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر البصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 8.1 | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 3120 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 414 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 | ||
| نوع الفلاش | dual-LED | ||
| مميزات الكاميرا | dual-tone flash, panorama, HDR | ||
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3300 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | |||
| ابعاد الجهاز | |||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و الاطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | اسود - ازرق - ابيض | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الخامس 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |