![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate 20 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.39" | ||
الكاميرا | 40MP | ||
المعالج | Kirin 980 | ||
الرامات | 8GB | ||
الذاكرة | 256GB | ||
البطارية | 4200mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Huawei Mate 20 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 900 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 3400 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 15000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 11/01/2018 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة 2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 | ||
شريحة المعالج | HiSilicon Kirin 980 | ||
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP10 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
microSD | يدعم nano-memory و تصل مساحته الي 256 جيجا و يوجد مكان شريحة رقم 2 | ||
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 9.0 Pie | ||
واجهة التشغيل | EMUI 9.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.39 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED | ||
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass unspecified version | ||
كثافة نقط الشاشة | 538 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 40 + 20 + 8 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | 40MP الأولى عريضة f/1.8 و 20MP الثانية عريضة جدًا f/2.2 و 8MP الثالثة للتقريب تيلفوتو f/2.4 | ||
نوع الفلاش | dual-LED | ||
مميزات الكاميرا | 40MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF 20MP, f/2.2, 17mm (ultra-wide), 1/2.7", PDAF/Laser AF 8MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", 5x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF التركيز التلقائي باستخدام الليزر التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF الإلتقاط المستمر مثبت بصري للصورة مثبت رقمي للصورة وضع العلامات الجغرافية تمييز الوجوه والابتسامات درجة لونية ديناميكية عالية آلية HDR إعدادات ISO إعدادات توازن اللون الأبيض تعويض التعريض تقريب بصري 5X مؤقت ذاتي نمط الماكرو نمط العرض التركيز حسب تباين اللون التركيز حسب العمق دعم RAW عدسات Leica | ||
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | ||
الكاميرا الامامية | 24 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يوجد |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4200 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 189 غرام | ||
ابعاد الجهاز | 157.8x72.3x8.6 مم | ||
جسم الجهاز | المعدن والزجاج | ||
الوان الجهاز | الأسود، الذهبي الوردي، لون الشفق، الأزرق، الأخضر | ||
معايير الحماية | |||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم | ||
البلوتوث | يدعم الاصدار الخامس 5.0, A2DP, aptX HD, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
NFC | |||
USB | يدعم 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |