![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 10 | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.3" | 6.3" | |
الكاميرا | 50MP | 48MP | |
المعالج | Google Tensor G5 | Apple A19 | |
الرامات | 12GB | 8GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB | |
البطارية | 4970mAh | 3692mAh |
تجارب الأداء | تجربة Google Pixel 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 464,475 | ||
Antutu للرسوميات | 417,648 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Google Pixel 10 | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 799 USD | 799 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3196 SAR | 3303 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 47940 EGP | 62500 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 20/8/2025 | 9/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | - | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
شريحة المعالج | Google Tensor G5 (3 nm) | Apple A19 (3 nm) | |
معالج الرسوميات | - | Apple GPU (5-core graphics) | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 16 | iOS 26 | |
واجهة التشغيل | - | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2424 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
نوع الشاشة | OLED, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
كثافة نقط الشاشة | 422 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 10.8 + 13 ميجا بكسل | 48 + 48 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
مميزات الكاميرا | Single-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | HDR (photo/panorama) | |
الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
الكاميرا الامامية | 10.5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4970 مللي امبير | 3692 مللي | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 204 جرام | 177 جرام | |
ابعاد الجهاز | 152.8 * 72 * 8.6 مللي | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian النيلي، الصقيع، عشب الليمون، حجر السج | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2 | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |