|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Meizu X8 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.2" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Snapdragon 710 | ||
| الرامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 3210mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Meizu X8 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 200 USD | ||
| ريال (SAR) | 800 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 3000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 616 | ||
| التخزين و الرام | يوجد عدة اصدارات 64 جيجا مع رامات 6 او 4 جيجا او 128 جيجا مع 6 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 8.0 | ||
| واجهة التشغيل | Flyme UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.2 بوصة بدقة 1080 * 2220 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 398 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED | ||
| مميزات الكاميرا | dual-tone flash, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3210 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 160 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 151.2 * 74.6 * 7.8 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - ازرق - ابيض | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الخامس 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |