|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme P4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme P4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 259 USD | ||
| ريال (SAR) | 1036 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 15540 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/8/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 722 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1280 * 2800 بكسل | ||
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 144Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | ||
| كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 189 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 162.3 × 76.2 × 7.7 / 7.8 / 7.8 ملم | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من البلاستيك والألياف الزجاجية، ظهر من البولي كربونات | ||
| الوان الجهاز | Birch Wood, Dark Oak Wood, Midnight Ivy خشب البتولا، خشب البلوط الداكن، اللبلاب منتصف الليل | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP65 (باستخدام نفاثات ماء منخفضة الضغط) مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP66 (باستخدام نفاثات ماء عالية الضغط) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LDAC, LHDC 5 | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 |