|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Hot 60i | Lava Yuva 2 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.75" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 6400 | Unisoc T760 | |
| الرامات | 4GB | 4GB | |
| الذاكرة | 128GB | 128GB | |
| البطارية | 6000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Lava Yuva 2 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 167.028 | ||
| Antutu للرسوميات | 77.648 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Infinix Hot 60i | Lava Yuva 2 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 90 USD | 110 USD | |
| ريال (SAR) | 360 SAR | 440 SAR | |
| جنيه (EGP) | 5400 EGP | 6600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/8/2025 | 27/12/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.2 GHz Cortex-A76 & 3x Cortex-A76 & 4x Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Unisoc T760 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا و 4 جيجا رام | |
| microSD | بدعم وله منفذ منفصل | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | XOS 15.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.75 بوصة و بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.67 بوصة و بدقة 720 * 1612 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 260 بكسل لكل بوصة | 265 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 | - | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 199 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 167.4 * 77.7 * 8.1 مللي | 165 * 75.8 * 8.7 مللي | |
| جسم الجهاز | - | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Shadow Blue, Sleek Black, Monsoon Green, Plum Red أزرق غامق، أسود أنيق، أخضر موسمي، أحمر أرجواني | Marble Black, Marble White رخام اسود، رخام ابيض | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) بتصنيف IP64 مقاوم للسقوط حتى ارتفاع 1.5 متر. | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |