|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Play 10C | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.61" | 6.7" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 6300 | Dimensity 6300 | |
| الرامات | 4/6/8GB | 4/6GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 6000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 129.192 | ||
| Antutu للرسوميات | 70.050 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Honor Play 10C | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 80 USD | 106 USD | |
| ريال (SAR) | 320 SAR | 424 SAR | |
| جنيه (EGP) | 4800 EGP | 6360 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/8/2025 | 19/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 9 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.61 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | TFT LCD, 120Hz | PLS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 266 بكسل لكل بوصة | 262 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 197 جرام | 191 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164 * 75.6 * 8.4 مللي | 167.3 * 77.3 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | - | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, White, Green الأسود والأبيض والأخضر | Black, Gray, Light Green أسود، رمادي، أخضر فاتح | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) بشهادة IP64 | محمي من الغبار ومقاوم للماء بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0 |