![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | vivo V60 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.77" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 | ||
الرامات | 8/12/16GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
البطارية | 6500mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | vivo V60 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 360 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1440 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 21600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 12/8/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 722 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | Funtouch 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz | ||
طبقة الحماية | Schott Xensation Core | ||
كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 0 + 50 + 8 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.0 للثالثة | ||
نوع الفلاش | Ring-LED flash | ||
مميزات الكاميرا | Zeiss optics, panorama, HDR | ||
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | ||
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6500 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 192 جرام أو 201 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 163.5 × 77 × 7.5 ملم أو 7.8 ملم | ||
جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي أو ظهر زجاجي | ||
الوان الجهاز | Mist Grey, Moonlit Blue, Auspicious Gold رمادي ضبابي، أزرق مقمر، ذهبي ميمون | ||
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 120 دقيقة) | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |