|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone 17 | Huawei Mate 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | 6.75" | |
| الكاميرا | 48MP | 50MP | |
| المعالج | Apple A19 | Kirin 9030 Pro | |
| الرامات | 8GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 3692mAh | 5750mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple iPhone 17 | Huawei Mate 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 799 USD | 730 USD | |
| ريال (SAR) | 3303 SAR | 2920 SAR | |
| جنيه (EGP) | 62500 EGP | 43800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/9/2025 | 25/11/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | ||
| شريحة المعالج | Apple A19 (3 nm) | Kirin 9030 Pro (512GB / 1TB 16GB RAM) Kirin 9030 (256GB / 512GB 12GB RAM) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | معرف الوجه، بصمة الإصبع (المثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البارومتر، البوصلة | |
| نظام التشغيل | iOS 26 | HarmonyOS 6.0 | |
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | 6.75 بوصة بدقة 1280 * 2832 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | Huawei Kunlun Glass 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 48 ميجا بكسل | 50 + 48 + 40 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 13 ميجا بكسل + TOF 3D بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3692 مللي | 5750 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 177 جرام | 219 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | 161.9 * 76 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر بلاستيكي مقوى بالألياف | |
| الوان الجهاز | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | Black, White, Green, Gold الأسود، الأبيض، الأخضر، الذهبي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, L2HC | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |