|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone 17 | Xiaomi 17 Pro Max | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | 6.9" | |
| الكاميرا | 48MP | 50MP | |
| المعالج | Apple A19 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| الرامات | 8GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 512GB/1TB | |
| البطارية | 3692mAh | 7500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi 17 Pro Max | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 3,749,435 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة و36 دقيقة | ||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple iPhone 17 | Xiaomi 17 Pro Max | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 799 USD | 720 USD | |
| ريال (SAR) | 3303 SAR | 2880 SAR | |
| جنيه (EGP) | 62500 EGP | 43200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/9/2025 | 25/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | ثماني النواة (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 840 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | iOS 26 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | - | HyperOS 3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1200 * 2608 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 416 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 48 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.7 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3692 مللي | 7500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 177 جرام | 219 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | 162.9 * 77.6 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | واجهة زجاجية (Dragon Crystal Glass 3)، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | Black, White, Purple, Green الأسود، الأبيض، الأرجواني، الأخضر | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |