![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.3" | 6.9" | |
الكاميرا | 48MP | 200MP | |
المعالج | Apple A19 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 8GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 3692mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.265.528 | ||
Antutu للرسوميات | 842.258 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 799 USD | 730 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3303 SAR | 3549 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 62500 EGP | 53082 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/9/2025 | 22/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | iOS 26 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | - | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Armor 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 48 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 3692 مللي | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 177 جرام | 218 جرام | |
ابعاد الجهاز | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |