![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S25+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.3" | 6.7" | |
الكاميرا | 48MP | 50MP | |
المعالج | Apple A19 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 8GB | 12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | |
البطارية | 3692mAh | 4900mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S25+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.206.969 | ||
Antutu للرسوميات | 890.952 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S25+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 799 USD | 570 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3303 SAR | 2988 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 62500 EGP | 44820 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/9/2025 | 22/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | iOS 26 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | - | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 513 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 48 ميجا بكسل | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 3692 مللي | 4900 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 177 جرام | 190 جرام | |
ابعاد الجهاز | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | 158.4 * 75.8 * 7.3 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black أزرق جليدي، نعناعي، أزرق داكن، ظل فضي، ذهبي وردي، أحمر مرجاني، أزرق أسود | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |