![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.3" | 6.73" | |
الكاميرا | 48MP | 50MP | |
المعالج | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 12GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 3988mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.742.399 | ||
Antutu للرسوميات | 1.162.963 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 999 USD | 1410 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 4520 SAR | 4499 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 90999 EGP | 88000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/9/2025 | 27/2/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | iOS 26 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | - | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | Xiaomi Shield Glass 2.0 | |
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل وصة | 522 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 48 + 48 ميجا بكسل | 50 + 50 + 200 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/1.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | Dual-LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | |
الكاميرا الامامية | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 3988 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 206 جرام | 226 أو 229 جرام | |
ابعاد الجهاز | 150 * 71.9 * 8.8 مللي | 161.3 * 75.3 * 9.4 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر من سبائك الألومنيوم/ ظهر زجاجي (Ceramic Shield) | واجهة زجاجية، وظهر من الألياف الزجاجية أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، وإطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue الفضي، البرتقالي الكوني، الأزرق الداكن | Black, White, Silver Chrome, Green أسود، أبيض، فضي كروم، أخضر | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |