|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi 15 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 6s Gen 3 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi 15 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 250 USD | ||
| ريال (SAR) | 1000 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 15000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/8/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 144Hz | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 374 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 224 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 171.1 * 82.1 * 8.6 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Midnight Black, Titan Gray, Green أسود منتصف الليل، رمادي تيتان، أخضر | ||
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) بشهادة IP64 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C |