![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Realme 15 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.8" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Dimensity 7300+ | ||
الرامات | 8/12GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
البطارية | 7000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Realme 15 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 287 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1148 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 17220 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 24/7/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7300+ (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع ، جيررو ، القرب ، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | Realme UI 6.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1280 * 2800 بكسل | ||
نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 144Hz | ||
طبقة الحماية | Gorilla Glass | ||
كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | ||
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 7000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 187 جرام (وردي وخضراء) أو 189 جرام (فضية) | ||
ابعاد الجهاز | 162.3 × 76.2 × 7.66 (وردي) أو 7.78 مم (فضية) أو 7.96 مم (أخضر) | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Flowing Silver, Silk Pink, Velvet Green الفضة المتدفقة والوردي الحريري والأخضر المخملي | ||
معايير الحماية | IP68/IP69 غبار ضيق ومقاوم للماء (نفاثات ماء عالية الضغط ؛ مغمور يصل إلى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0 |