|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | TCL NxtPaper 11 Plus | Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.5" | 11.0" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | Helio G100 | Helio G100 Ultra | |
| الرامات | 8/12GB | 4/6/8GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 8000mAh | 9000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة TCL NxtPaper 11 Plus | تجربة Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 120,000 | 120.372 | |
| Antutu للرسوميات | 66,000 | 66.579 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | 17 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | TCL NxtPaper 11 Plus | Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 202 USD | 230 USD | |
| ريال (SAR) | 808 SAR | 607 SAR | |
| جنيه (EGP) | 12120 EGP | 10523 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 3/3/2025 | 5/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | - | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع والقرب (الملحقات فقط) | مقياس التسارع، الجيروسكوب/البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11.5 بوصة و بدقة 1440 * 2200 بكسل | 11 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 1B colors, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Mohs level 7 | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 229 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8000 مللي امبير | 9000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 490 جرام | 510 جرام أو 519 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 260.5 * 176.8 * 6.5 مللي | 254.6 * 166 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Dark Gray رمادي غامق | Graphite Gray, Mint Green, Lavender Purple رمادي جرافيتي، أخضر نعناعي، أرجواني لافندر | |
| معايير الحماية | محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) بشهادة IP54 | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS (cellular model only) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C, OTG |