![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 11.0" | ||
الكاميرا | 8MP | ||
المعالج | Helio G100 Ultra | ||
الرامات | 4/6/8GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB | ||
البطارية | 9000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 120.372 | ||
Antutu للرسوميات | 66.579 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 230 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 779 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 11685 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 5/6/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب/البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | ||
نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 90Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 249 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/2.0 | ||
نوع الفلاش | لا يدعم | ||
مميزات الكاميرا | - | ||
الفيديو | 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 9000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 510 جرام أو 519 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 254.6 * 166 * 7.4 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
الوان الجهاز | Graphite Gray, Mint Green, Lavender Purple رمادي جرافيتي، أخضر نعناعي، أرجواني لافندر | ||
معايير الحماية | لا يدعم | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS (cellular model only) | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C, OTG |