|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Pad 10 | Xiaomi Pad 8 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.1" | 11.2" | |
| الكاميرا | 8MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 | |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 10100mAh | 9200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor Pad 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 825.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 267.568 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 25 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor Pad 10 | Xiaomi Pad 8 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 300 USD | 260 USD | |
| ريال (SAR) | 1129 SAR | 1040 SAR | |
| جنيه (EGP) | 16935 EGP | 15600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/5/2025 | 25/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 720 | Adreno 825 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 9 | HyperOS 3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | 11.2 بوصة بدقة 2136 * 3200 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 120Hz | IPS LCD, 68B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | - | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 249 بكسل لكل بوصة | 344 بكسل لكل البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | f/2.2 | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | |
| الفيديو | يدعم | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10100 مللي امبير | 9200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 525 جرام | 485 جرام أو 494 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 277.1 * 179.3 * 6.3 مللي | 251.2 * 173.4 * 5.8 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Cyan, Gray سماوي، رمادي | Black, Blue, Green الأسود والأزرق والأخضر | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C | يدعم USB Type-C 3.2, accessory connector |