|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor MagicPad 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 13.3" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| الرامات | 8/12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 12450mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor MagicPad 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 500.438 | ||
| Antutu للرسوميات | 892.894 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor MagicPad 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 635 USD | ||
| ريال (SAR) | 2520 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 37800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2/7/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 750 (1 GHz) | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب (الملحقات فقط)، الجيروسكوب | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 13.3 بوصة بدقة 2136 * 3200 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 165Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 289 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 9 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 12450 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 595 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 293.9 * 201.4 * 5.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Gray, White, Gold رمادي، أبيض، ذهبي | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, ASHA | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG, accessory connector pins |