![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Flip 7 | Xiaomi Mix Fold 4 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.9" | 7.98" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Exynos 2500 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
الرامات | 12GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 4300mAh | 5100mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Mix Fold 4 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.721.880 | ||
Antutu للرسوميات | 642.990 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Flip 7 | Xiaomi Mix Fold 4 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1099 USD | 1140 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 4400 SAR | 4560 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 65940 EGP | 68400 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/7/2025 | 19/7/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | عشر نوات (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Exynos 2500 (3 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Xclipse 950 | Adreno 750 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 16 | Android 14 | |
واجهة التشغيل | One UI 8 | HyperOS |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 4.1 إنش بدقة 948×1048 بكسل | 7.98 بوصة بدقة 2224 * 2488 بكسل (الحجم كامل) 6.56 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
نوع الشاشة | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | - | Scratch/drop-resistant glass | |
كثافة نقط الشاشة | 397 بكسل لكل بوصة | 418 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.9 للثالثة و f/2.2 للرابعة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama, Leica lenses | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR | |
الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل و الكاميرا الخارجية 16 ميجا بكسل | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4300 مللي امبير | 5100 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 188 جرام | 226 جرام | |
ابعاد الجهاز | عند الفتح: ١٦٦.٧ × ٧٥.٢ × ٦.٥ مم عند الطي: ٨٥.٥ × ٧٥.٢ × ١٣.٧ مم | غير مطوية: 159.4 × 143.3 × 4.6 ملم مطوية: 159.4 × 73.1 × 9.5 ملم | |
جسم الجهاز | واجهة بلاستيكية (مطوية)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | مصنوع من الزجاج و البلاستيك و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint الظل الأزرق، الأسود النفاث، الأحمر المرجاني، النعناعي | Black, White, Blue الأسود والأبيض والأزرق | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP48 (غبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) هيكل من الألومنيوم المدرع | مقاوم للماء و الغبار بشهادة حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IPX8 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band (tri-band after future SW update), Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |