|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Flip 7 | vivo X Fold3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | 8.03" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Exynos 2500 | Snapdragon 8 Gen 2 | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4300mAh | 5500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo X Fold3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Flip 7 | vivo X Fold3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 709 USD | 900 USD | |
| ريال (SAR) | 3299 SAR | 3600 SAR | |
| جنيه (EGP) | 63000 EGP | 54000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/7/2025 | 26/3/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | عشر نوات (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Exynos 2500 (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Xclipse 950 | Adreno 740 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | One UI 8 | OriginOS 4 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 4.1 إنش بدقة 948×1048 بكسل | 8.03 بوصة بدقة 2200 * 2480 بكسل (غير مطوي) 6.53 بوصة بدقة 1172 * 2748 بكسل (مطوي) | |
| نوع الشاشة | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 397 بكسل لكل بوصة | 413 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/1.9 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4300 مللي امبير | 5500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188 جرام | 219 جرام | |
| ابعاد الجهاز | عند الفتح: ١٦٦.٧ × ٧٥.٢ × ٦.٥ مم عند الطي: ٨٥.٥ × ٧٥.٢ × ١٣.٧ مم | Unfolded: 160 x 142.7 x 4.7 mm Folded: 160 x 72.7 x 10.2 mm | |
| جسم الجهاز | واجهة بلاستيكية (مطوية)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | مصنوع من الكاربون فايبر | |
| الوان الجهاز | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint الظل الأزرق، الأسود النفاث، الأحمر المرجاني، النعناعي | Black, White | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP48 (غبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) هيكل من الألومنيوم المدرع | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG |