![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Flip 7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.9" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Exynos 2500 | ||
الرامات | 12GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB | ||
البطارية | 4300mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Flip 7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1099 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 4400 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 65940 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/7/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | عشر نوات (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | ||
شريحة المعالج | Exynos 2500 (3 nm) | ||
معالج الرسوميات | Xclipse 950 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
نظام التشغيل | Android 16 | ||
واجهة التشغيل | One UI 8 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 4.1 إنش بدقة 948×1048 بكسل | ||
نوع الشاشة | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 397 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | ||
الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4300 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 188 جرام | ||
ابعاد الجهاز | عند الفتح: ١٦٦.٧ × ٧٥.٢ × ٦.٥ مم عند الطي: ٨٥.٥ × ٧٥.٢ × ١٣.٧ مم | ||
جسم الجهاز | واجهة بلاستيكية (مطوية)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | ||
الوان الجهاز | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint الظل الأزرق، الأسود النفاث، الأحمر المرجاني، النعناعي | ||
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP48 (غبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) هيكل من الألومنيوم المدرع | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |