|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold7 | Google Pixel 9 Pro Fold | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.0" | 8.0" | |
| الكاميرا | 200MP | 48MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G4 | |
| الرامات | 12/16GB | 16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 4400mAh | 4650mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Google Pixel 9 Pro Fold | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.183.110 | ||
| Antutu للرسوميات | 442.023 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Fold7 | Google Pixel 9 Pro Fold | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1400 USD | 650 USD | |
| ريال (SAR) | 5799 SAR | 6114 SAR | |
| جنيه (EGP) | 101000 EGP | 91710 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/7/2025 | 13/8/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) | احادي من نوع Nano Sim او الـ eSim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Google Tensor G4 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 (1200 MHz) | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | One UI 8 | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8 بوصة بدقة 1968 * 2184 بكسل غير مطوي 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل مطوي | 8 بوصة بدقة 2076 * 2152 بكسل غير مطوي 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2424 بكسل مطوي | |
| نوع الشاشة | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | Foldable LTPO OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 386 بكسل لكل بوصة | 373 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 200 + 10 + 12 ميجا بكسل | 48 + 10.8 + 10.5 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), 10-bit HDR, HDR10+ | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | الكاميرا الامامية 10 ميجا بفتحة عدسة f/2.2 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 10 ميجا بفتحة عدسة f/2.2 و كاميرا الخارجية 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 4650 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 215 جرام | 257 جرام | |
| ابعاد الجهاز | غير مطوي: 158.4 * 143.2 *4.2 ملم مطوية: 158.4 * 72.8 * 8.9 ملم | غير مطوي: 155.2 × 150.2 × 5.1 ملم مطوي: 155.2 × 77.1 × 10.5 ملم | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (مطوي)، واجهة بلاستيكية (مفتوحة)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black, Mint ظل أزرق، ظل فضي، أسود نفاث، نعناعي | Obsidian, Porcelain حجر السج، الخزف | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP48 (غبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) هيكل من الألومنيوم المتطور | مقاوم للماء بشهادة IPX8 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا بدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 |