|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno14 F | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.57" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 6 Gen 1 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo Reno14 F | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 185,088 | ||
| Antutu للرسوميات | 157,552 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno14 F | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 685 USD | ||
| ريال (SAR) | 1499 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 19666 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/6/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 710 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.57 بوصة بدقة 1080 * 2372 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | AGC Dragontrail DT-Star D+ | ||
| كثافة نقط الشاشة | 397 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 600 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 180 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 158.1 * 75 * 7.7 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Glossy Pink, Luminous Green, Opal Blue وردي لامع، أخضر مضيء، أزرق أوبال | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68/IP69 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.1, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |