![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Camon 40 Premier | Realme 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.67" | 6.77" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Dimensity 8350 | Dimensity 7300 Energy | |
الرامات | 12GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 256GB | 128GB/256GB | |
البطارية | 5100mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Tecno Camon 40 Premier | تجربة Realme 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 274,143 | 221.768 | |
Antutu للرسوميات | 499,779 | 150.420 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | فيديو SD/HD على Wi‑Fi، 60 Hz، سطوع متوسط 10 – 12 ساعة فيديو 1080p/120Hz أو 5G Streaming 8 – 10 ساعات | 25 ساعة " حسب إعلان الشركة" | |
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Tecno Camon 40 Premier | Realme 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 457 USD | 422 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1828 SAR | 1688 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 27420 EGP | 25320 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 3/3/2025 | 16/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Mali G615-MC6 | Mali-G615 MC2 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | HIOS 15 | Realme UI 6.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | 6.77 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | - | |
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5100 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 193 جرام | 179 او 182 جرام | |
ابعاد الجهاز | 161 * 75 * 7.7 مللي | 162.8 * 74.9 * 7.6 مللي | |
جسم الجهاز | - | - | |
الوان الجهاز | Emerald Lake Green, Galaxy Black بحيرة الزمرد الخضراء، غالاكسي الأسود | Pearl White, Jaipur Pink, Suede Grey اللؤلؤ الأبيض، جايبور الوردي، الجلد الرمادي | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | يدعم | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0 |