|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | Honor MagicPad 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 9.06" | 13.3" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 12/16/24GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 8200mAh | 12450mAh |
| تجارب الأداء | تجربة ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | تجربة Honor MagicPad 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 596.000 | 500.438 | |
| Antutu للرسوميات | 1.224.000 | 892.894 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 33 ساعة | 18 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | Honor MagicPad 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 699 USD | 635 USD | |
| ريال (SAR) | 2796 SAR | 2520 SAR | |
| جنيه (EGP) | 41940 EGP | 37800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/6/2025 | 2/7/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 (1200 MHz) | Adreno 750 (1 GHz) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، القرب (الملحقات فقط)، الجيروسكوب | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Redmagic OS 10.5 | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 9.06 بوصة و بدقة 1504 * 2400 بكسل | 13.3 بوصة بدقة 2136 * 3200 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 165Hz | IPS LCD, 1B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 313 بكسل لكل بوصة | 289 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 13 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | يدعم | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 9 ميجا بكسل | 9 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8200 مللي امبير | 12450 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 374 جرام | 595 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 207 * 134.2 * 6.9 مللي | 293.9 * 201.4 * 5.8 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Eclipse Black, Starfrost Silver أسود كسوف، فضي نجمي | Gray, White, Gold رمادي، أبيض، ذهبي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, ASHA | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen2, video output, magnetic connector pins | يدعم USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG, accessory connector pins |