|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 9.06" | 8.3" | |
| الكاميرا | 13MP | 12MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Apple A17 Pro | |
| الرامات | 12/16/24GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 8200mAh | 5078mAh |
| تجارب الأداء | تجربة ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | تجربة Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 596.000 | 1.537.276 | |
| Antutu للرسوميات | 1.224.000 | 486.263 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 33 ساعة | 7 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | Apple iPad mini (2024) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | 600 USD | |
| ريال (SAR) | 2000 SAR | 1999 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30000 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/6/2025 | 15/10/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | احادي الشريحة من نوع eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | سداسي النواة (2xX.X GHz + 4xX.X GHz) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 (1200 MHz) | Apple GPU (5-core graphics) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 15 | iPadOS 18 | |
| واجهة التشغيل | Redmagic OS 10.5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 9.06 بوصة و بدقة 1504 * 2400 بكسل | 8.3 بوصة و بدقة 1488 * 2266 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 165Hz | Liquid Retina IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 313 بكسل لكل بوصة | 327 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | Quad-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | يدعم | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 9 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8200 مللي امبير | 5078 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 374 جرام | 293 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 207 * 134.2 * 6.9 مللي | 195.4 * 134.8 * 6.3 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Eclipse Black, Starfrost Silver أسود كسوف، فضي نجمي | Space Gray, Blue, Purple, Starlight رمادي فضائي، أزرق، أرجواني، ضوء النجوم | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | يدعم GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen2, video output, magnetic connector pins | يدعم USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort |