|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | OnePlus Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 9.06" | 11.61" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9000 | |
| الرامات | 12/16/24GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 8200mAh | 9510mAh |
| تجارب الأداء | تجربة ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | تجربة OnePlus Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 596.000 | 958.964 | |
| Antutu للرسوميات | 1.224.000 | 281.624 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 33 ساعة | 12 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | OnePlus Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | 500 USD | |
| ريال (SAR) | 2000 SAR | 2000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30000 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/6/2025 | 7/2/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 (1200 MHz) | Mali-G710 MC10 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | Accelerometer, gyro, compass | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | Redmagic OS 10.5 | OxygenOS 13.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 9.06 بوصة و بدقة 1504 * 2400 بكسل | 11.61 بوصة بدقة 2000 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 165Hz | IPS LCD, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 313 بكسل لكل بوصة | 296 بكسل لكل البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.2 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | يدعم | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 9 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8200 مللي امبير | 9510 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 374 جرام | 552 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 207 * 134.2 * 6.9 مللي | 258 * 189.4 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Eclipse Black, Starfrost Silver أسود كسوف، فضي نجمي | Halo Green | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1+B1c) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen2, video output, magnetic connector pins | USB Type-C 2.0, OTG, accessory connector |