|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.5" | 8.8" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Xring O1 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 8/12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 10610mAh | 7600mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | تجربة Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 538.809 | 567,282 | |
| Antutu للرسوميات | 940.944 | 1,178,651 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 ساعة | 14.8 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 400 USD | 400 USD | |
| ريال (SAR) | 1600 SAR | 1600 SAR | |
| جنيه (EGP) | 24000 EGP | 24000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/6/2025 | 8/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | عشر نوات (2x3.4GHz Cortex-X925 & 4x3.4GHz Cortex-A725 & 2x1.9GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Xring O1 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G925 MP16 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | - | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.5 بوصة بدقة 2136 * 3200 بكسل | 8.8 بوصة و بدقة 1904 * 3040 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 68B colors, 144Hz | IPS LCD, 68B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 or Panda-X | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 308 بكسل لكل البوصه | 408 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | - | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | يدعم | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10610 مللي امبير | 7600 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 576 جرام أو 585 جرام | 340 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 279.1 * 192 * 5.8 مللي امبير | سمك 7 مم | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Purple, Titanium Silver, Basalt Gray أسود، بنفسجي، فضي تيتانيوم، رمادي بازلتي | Black, White أسود، أبيض | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | يدعم | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic accessory connector | يدعم 1x USB Type-C 2.0 & 1x USB Type-C 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4 |