|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.5" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Xring O1 | ||
| الرامات | 8/12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 10610mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 538.809 | ||
| Antutu للرسوميات | 940.944 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 400 USD | ||
| ريال (SAR) | 1600 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 24000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/6/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | عشر نوات (2x3.4GHz Cortex-X925 & 4x3.4GHz Cortex-A725 & 2x1.9GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Xring O1 (3 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Immortalis-G925 MP16 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.5 بوصة بدقة 2136 * 3200 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 68B colors, 144Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 or Panda-X | ||
| كثافة نقط الشاشة | 308 بكسل لكل البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10610 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 576 جرام أو 585 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 279.1 * 192 * 5.8 مللي امبير | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, Purple, Titanium Silver, Basalt Gray أسود، بنفسجي، فضي تيتانيوم، رمادي بازلتي | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic accessory connector |