|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | Xiaomi Redmi K Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.8" | 8.8" | |
| الكاميرا | 50MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400+ | |
| الرامات | 12/16GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 7600mAh | 7500mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | تجربة Xiaomi Redmi K Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 567,282 | 420.000 | |
| Antutu للرسوميات | 1,178,651 | 356.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14.8 ساعة | 10 ساعات | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | Xiaomi Redmi K Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 400 USD | 330 USD | |
| ريال (SAR) | 1600 SAR | 1320 SAR | |
| جنيه (EGP) | 24000 EGP | 19800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/5/2025 | 26/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Immortalis-G925 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16ل جيجا رام | |
| microSD | يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | - | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.8 بوصة و بدقة 1904 * 3040 بكسل | 8.8 بوصة بدقة 1880 * 3008 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 68B colors, 165Hz | IPS LCD, 68B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 408 بكسل لكل بوصة | 403 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.2 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR | |
| الفيديو | يدعم | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | Black, Green, Purple أسود، أخضر، بنفسجي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7600 مللي امبير | 7500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 340 جرام | 326 جرام | |
| ابعاد الجهاز | سمك 7 مم | 205.1 * 132 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | - | |
| الوان الجهاز | Black, White أسود، أبيض | Black, Green, Purple أسود، أخضر، بنفسجي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم | يدعم 5.4, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم 1x USB Type-C 2.0 & 1x USB Type-C 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4 | يدعم 2x USB Type-C 3.2, accessory connector |