|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | vivo Pad5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.8" | 13.0" | |
| الكاميرا | 50MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400 | |
| الرامات | 12/16GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 7600mAh | 12050mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | تجربة vivo Pad5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 567,282 | 700,000 | |
| Antutu للرسوميات | 1,178,651 | 600,000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14.8 ساعة | 16 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | vivo Pad5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 400 USD | 360 USD | |
| ريال (SAR) | 1600 SAR | 1440 SAR | |
| جنيه (EGP) | 24000 EGP | 21600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/5/2025 | 21/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Immortalis-G925 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | - | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب (الملحقات فقط) | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 5 HD |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.8 بوصة و بدقة 1904 * 3040 بكسل | 13 بوصة بدقة 2064 * 3096 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 68B colors, 165Hz | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 408 بكسل لكل بوصة | 286 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | panorama | |
| الفيديو | يدعم | 4K, 1080p | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7600 مللي امبير | 12050 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 340 جرام | 578 جرام أو 635 جرام | |
| ابعاد الجهاز | سمك 7 مم | 289.6 * 198.3 * 6.6 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, White أسود، أبيض | Gray, Blue, White, Soft pink رمادي، أزرق، أبيض، وردي ناعم | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم | يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم 1x USB Type-C 2.0 & 1x USB Type-C 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |