|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Xpad 20 | Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 11.0" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | Helio G88 | Helio G100 Ultra | |
| الرامات | 4/6/8GB | 4/6/8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 7000mAh | 9000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Infinix Xpad 20 | تجربة Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 84,059 | 120.372 | |
| Antutu للرسوميات | 39,806 | 66.579 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | 17 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Infinix Xpad 20 | Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 122 USD | 230 USD | |
| ريال (SAR) | 486 SAR | 779 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7290 EGP | 11685 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 30/5/2025 | 5/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano-SIM | ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G88 (12 nm) | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع | مقياس التسارع، الجيروسكوب/البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة بدقة 1200 * 1920 بكسل | 11 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 1B colors, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 206 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7000 مللي امبير | 9000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 498 جرام | 510 جرام أو 519 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 257.7 * 169.2 * 7.9 مللي | 254.6 * 166 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Stellar Grey, Forest Green, Dreamy Purple, Rising Red رمادي نجمي، أخضر غابي، أرجواني حالم، أحمر صاعد | Graphite Gray, Mint Green, Lavender Purple رمادي جرافيتي، أخضر نعناعي، أرجواني لافندر | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS (cellular model only) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C, OTG |